こんにちは、占い師詩織です。
九星気学で、自分の星を探すのは大変ですよね。
九星気学早見表を作成しました!
占い師 詩織オススメの無料電話占いは【こちら >>】
--> ※目次は、読みたいところから読んでくださいね!※
--> ※目次は、読みたいところから読んでくださいね!※
九星気学 早見表
九星気学の早見表です。
自動で算出するのも良いけど、早見表を使ってどんなロジックで本命星と月命星が算出されるか知ることも大切ですよね!
本命星早見表
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 | 四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 | 七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
1927 (昭和02) | 1926 (昭和01) | 1925 (大正14) | 1924 (大正13) | 1923 (大正12) | 1922 (大正11) | 1921 (大正10) | 1920 (大正09) | 1919 (大正08) |
1936 (昭和11) | 1935 (昭和10) | 1934 (昭和09) | 1933 (昭和08) | 1932 (昭和07) | 1931 (昭和06) | 1930 (昭和05) | 1929 (昭和04) | 1928 (昭和03) |
1945 (昭和20) | 1944 (昭和19) | 1943 (昭和18) | 1942 (昭和17) | 1941 (昭和16) | 1940 (昭和15) | 1939 (昭和14) | 1938 (昭和13) | 1937 (昭和12) |
1954 (昭和29) | 1953 (昭和28) | 1952 (昭和27) | 1951 (昭和26) | 1950 (昭和25) | 1949 (昭和24) | 1948 (昭和23) | 1947 (昭和22) | 1946 (昭和21) |
1963 (昭和38) | 1962 (昭和37) | 1961 (昭和36) | 1960 (昭和35) | 1959 (昭和34) | 1958 (昭和33) | 1957 (昭和32) | 1956 (昭和31) | 1955 (昭和30) |
1972 (昭和47) | 1971 (昭和46) | 1970 (昭和45) | 1969 (昭和44) | 1968 (昭和43) | 1967 (昭和42) | 1966 (昭和41) | 1965 (昭和40) | 1964 (昭和39) |
1981 (昭和14) | 1980 (昭和13) | 1979 (昭和12) | 1978 (昭和11) | 1977 (昭和10) | 1976 (昭和09) | 1975 (昭和08) | 1974 (昭和07) | 1973 (昭和06) |
1990 (平成02) | 1989 (平成01) | 1988 (昭和63) | 1987 (昭和62) | 1986 (昭和61) | 1985 (昭和60) | 1984 (昭和59) | 1983 (昭和58) | 1982 (昭和57) |
1999 (平成11) | 1998 (平成10) | 1997 (平成09) | 1996 (平成08) | 1995 (平成07) | 1994 (平成06) | 1993 (平成05) | 1992 (平成04) | 1991 (平成03) |
2008 (平成20) | 2007 (平成19) | 2006 (平成18) | 2005 (平成17) | 2004 (平成16) | 2003 (平成15) | 2002 (平成14) | 2001 (平成13) | 2000 (平成12) |
2017 (平成29) | 2016 (平成28) | 2015 (平成27) | 2014 (平成26) | 2013 (平成25) | 2012 (平成24) | 2011 (平成23) | 2010 (平成22) | 2009 (平成21) |
2026 (令和08) | 2025 (令和07) | 2024 (令和06) | 2023 (令和05) | 2022 (令和04) | 2021 (令和03) | 2020 (令和02) | 2019 (令和01) | 2018 (平成30) |
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 | 四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 | 七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
月命星 早見表
本命星 | |||
生まれ月 | 一白水星 四緑木星 七赤金星 | 三碧木星 六白金星 九紫火星 | 二黒土星 五黄土星 八白土星 |
1月 | 九紫火星 | 六白金星 | 三碧木星 |
2月 | 八白土星 | 五黄土星 | 二黒土星 |
3月 | 七赤金星 | 四緑木星 | 一白水星 |
4月 | 六白金星 | 三碧木星 | 九紫火星 |
5月 | 五黄土星 | 二黒土星 | 八白土星 |
6月 | 四緑木星 | 一白水星 | 七赤金星 |
7月 | 三碧木星 | 九紫火星 | 六白金星 |
8月 | 二黒土星 | 八白土星 | 五黄土星 |
9月 | 一白水星 | 七赤金星 | 四緑木星 |
10月 | 九紫火星 | 六白金星 | 三碧木星 |
11月 | 八白土星 | 五黄土星 | 二黒土星 |
12月 | 七赤金星 | 四緑木星 | 一白水星 |